Кровать является самым главным элементом спальной комнаты, ведь именно от качества сна зависит наша работоспособность и активность днем. Мебельная студия Q-lime предлагает кровати из массива дерева, европейского качества от ведущих мебельных производителей россии и европы. Мы предлагаем кровати из массива сосны (демократичный ценовой вариант), кровати из массива бука (сочитают в себе высокую прочность и относительно невысокую цену ) и кровати из дуба (сочетание непревзойденной прочности и красоты дуба). Мы предлагаем кровати только высшего качества и по разумным ценам.Односпальные и двуспальные кровати, кровати по индивидуальным размерам с возможностью заказа нестандартного матраца.Кровати с коваными элементами, резьбой или кожаными вставками, в любых цветовых и стилистических решениях. Выбирая кровать из массива дерева от мебельной студии Q-lime вы получаете качественное изделие, кротчайшие сроки исполнения, высокий сервис и индивидуальный подход.
Кровать из массива Александрия 1 или 2 спинки.
Размер/стоимость | ||||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
90х190/200 | 13900 | 22600 | 25400 | |
120х190/200 | 15400 | 24100 | 27300 | |
140х190/200 | 15500 | 25500 | 29000 | |
160х190/200 | 16800 | 27300 | 31300 | |
180х190/200 | 17300 | 28000 | 32000 |
Кровать из массива Афродита 1 или 2 спинки.
![]() ![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
120х190/200 | 27000 | 36100 | 41500 | |
140х190/200 | 28800 | 37100 | 43400 | |
160х190/200 | 30600 | 38600 | 44800 |
Кровать из массива Венера.
![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
120х190/200 | 28100 | 37800 | 44400 | |
140х190/200 | 30400 | 38900 | 45500 | |
160х190/200 | 31900 | 40400 | 47100 | |
180х190/200 | 32900 | 41000 | 48000 |
Кровать из массива Венеция 1 или 2 спинки.
![]() ![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
90х190/200 | 15100 | 24100 | 26200 | |
120х190/200 | 16400 | 24200 | 27700 | |
140х190/200 | 16700 | 26100 | 28700 | |
160х190/200 | 17800 | 28400 | 31500 | |
180х190/200 | 18400 | 29100 | 32000 |
Кровать из массива Верона (Декор).
![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
120х190/200 | 32300 | 41900 | 47700 | |
140х190/200 | 34500 | 42900 | 48600 | |
160х190/200 | 36000 | 44500 | 52000 |
Кровать из массива Верона (Кожа).
![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
120х190/200 | 25800 | 34500 | 40800 | |
140х190/200 | 27800 | 35500 | 41800 | |
160х190/200 | 29300 | 37000 | 43100 |
Кровать из массива Виктория 1 спинка.
![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
90х190/200 | 16800 | 26400 | 30200 | |
120х190/200 | 18600 | 28100 | 32500 | |
140х190/200 | 19400 | 29400 | 33500 | |
160х190/200 | 20000 | 30900 | 35500 | |
180х190/200 | 21200 | 31800 | 37100 |
Кровать из массива Виктория (ротанг).
![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
90х190/200 | --- | 29900 | 33900 | |
120х190/200 | --- | 31900 | 36800 | |
140х190/200 | --- | 34100 | 38600 | |
160х190/200 | --- | 36200 | 41500 | |
180х190/200 | --- | 37800 | 43200 |
Кровать из массива Дуэт 1 спинка.
![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
120х190/200 | 19300 | 29300 | 33800 | |
140х190/200 | 20200 | 30700 | 35100 | |
160х190/200 | 20900 | 32300 | 37000 |
Кровать из массива Жасмин 1 или 2 спинки.
![]() ![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
90х190/200 | 20400 | 28000 | 31300 | |
120х190/200 | 21000 | 29300 | 32900 | |
140х190/200 | 21900 | 30600 | 34500 | |
160х190/200 | 22800 | 33400 | 37700 | |
180х190/200 | 23500 | 34700 | 39000 |
Кровать из массива Исида 1 или 2 спинки.
![]() ![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
90х190/200 | 18600 | 27800 | 32000 | |
120х190/200 | 20700 | 29800 | 34500 | |
140х190/200 | 21200 | 30300 | 35200 | |
160х190/200 | 21500 | 31300 | 36700 | |
180х190/200 | 22200 | 32600 | 37800 |
Кровать из массива Клеопатра 1 или 2 спинки.
![]() ![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
120х190/200 | 19000 | 26000 | 31200 | |
140х190/200 | 19700 | 28100 | 33800 | |
160х190/200 | 20700 | 30300 | 36200 | |
180х190/200 | 22200 | 32000 | 38900 |
Кровать из массива Клеопатра 1 или 2 спинки (Ротанг).
![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
120х190/200 | 20300 | 26400 | 30600 | |
140х190/200 | 21300 | 29100 | 33200 | |
160х190/200 | 22300 | 31500 | 34800 | |
180х190/200 | 23900 | 32900 | 37800 |
Кровать из массива Колизей.
![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
120х190/200 | 24400 | 33900 | 37800 | |
140х190/200 | 25100 | 34900 | 38300 | |
160х190/200 | 26700 | 35700 | 40500 | |
180х190/200 | 28400 | 36700 | 42300 |
Кровать из массива Крокус 1 или 2 спинки.
![]() ![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
120х190/200 | 21200 | 28600 | 33800 | |
140х190/200 | 22500 | 30000 | 35700 | |
160х190/200 | 23600 | 32500 | 38100 | |
180х190/200 | 24100 | 34200 | 39700 |
Кровать из массива Купидон 1 спинка (плетение).
![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
90х190/200 | --- | 32000 | 36500 | |
120х190/200 | --- | 34400 | 39600 | |
140х190/200 | --- | 36700 | 41800 | |
160х190/200 | --- | 39200 | 44800 | |
180х190/200 | --- | 40700 | 46800 |
Кровать из массива Купидон 1 спинка (кожа).
![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
90х190/200 | 19100 | 28900 | 32200 | |
120х190/200 | 22200 | 30600 | 35700 | |
140х190/200 | 22800 | 32000 | 36700 | |
160х190/200 | 23500 | 33600 | 38700 | |
180х190/200 | 24800 | 34800 | 40300 |
Кровать из массива Лилия 1 или 2 спинки.
![]() ![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
90х190/200 | 17800 | 26400 | 29700 | |
120х190/200 | 18600 | 27700 | 31200 | |
140х190/200 | 19400 | 29300 | 32800 | |
160х190/200 | 20000 | 31900 | 36100 | |
180х190/200 | 21000 | 32900 | 37700 |
Кровать из массива Лотос 1 или 2 спинки.
![]() ![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
90х190/200 | 14800 | 24900 | 28400 | |
120х190/200 | 15700 | 27000 | 29400 | |
140х190/200 | 16500 | 28000 | 30600 | |
160х190/200 | 18100 | 29600 | 32800 | |
180х190/200 | 18300 | 30900 | 33900 |
Кровать из массива Мальва 1 или 2 спинки.
![]() ![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
90х190/200 | 18200 | 28900 | 32300 | |
120х190/200 | 19300 | 30200 | 34300 | |
140х190/200 | 19900 | 31200 | 35700 | |
160х190/200 | 20600 | 32500 | 37400 | |
180х190/200 | 21600 | 32900 | 38500 |
Кровать из массива Манхеттен 1 или 2 спинки.
![]() ![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
120х190/200 | 17400 | 23700 | 28400 | |
140х190/200 | 18500 | 26600 | 29800 | |
160х190/200 | 18900 | 28700 | 32100 | |
180х190/200 | 20400 | 29800 | 33600 |
Кровать из массива Маэстро 1 или 2 спинки.
![]() ![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
90х190/200 | 16000 | 23000 | 25900 | |
120х190/200 | 16700 | 23400 | 26500 | |
140х190/200 | 17400 | 24500 | 27900 | |
160х190/200 | 18800 | 26200 | 29800 | |
180х190/200 | 19000 | 27700 | 31500 |
Кровать из массива Неаполь 1 или 2 спинки.
![]() ![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
90х190/200 | 16000 | 26100 | 29400 | |
120х190/200 | 17300 | 27600 | 31200 | |
140х190/200 | 18100 | 28700 | 33100 | |
160х190/200 | 19400 | 31000 | 33700 | |
180х190/200 | 19900 | 31300 | 35100 |
Кровать из массива Премьера 1или 2 спинки.
Размер/стоимость | ||||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
120х190/200 | 20000 | 29600 | 34100 | |
140х190/200 | 20900 | 30900 | 35100 | |
160х190/200 | 21600 | 32300 | 36700 | |
180х190/200 | 22600 | 33400 | 37600 |
Кровать из массива Орхидея 2 спинки.
Размер/стоимость | ||||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
120х190/200 | 19100 | 25500 | 30200 | |
140х190/200 | 19900 | 27600 | 32500 | |
160х190/200 | 21200 | 29800 | 35000 | |
180х190/200 | 21800 | 31500 | 37100 |
Кровать из массива Палермо 1 спинка.
![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
120х190/200 | 25500 | 33900 | 40300 | |
140х190/200 | 27600 | 34800 | 41800 | |
160х190/200 | 28900 | 36200 | 43600 | |
180х190/200 | 29600 | 38100 | 44700 |
Кровать из массива Палермо 1 спинка (кожа).
![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
120х190/200 | 26500 | 35400 | 41500 | |
140х190/200 | 28700 | 36100 | 42200 | |
160х190/200 | 29900 | 37400 | 43500 | |
180х190/200 | 31500 | 39300 | 45500 |
Кровать из массива Палермо 1 спинка (Ротанг).
![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
120х190/200 | --- | 36400 | 42400 | |
140х190/200 | --- | 37500 | 43500 | |
160х190/200 | --- | 39200 | 45100 | |
180х190/200 | --- | 41600 | 47300 |
Кровать из массива Стиль 1 или 2 спинки.
![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
90х190/200 | 13300 | 23200 | 25100 | |
120х190/200 | 14700 | 25200 | 27700 | |
140х190/200 | 14900 | 25900 | 28400 | |
160х190/200 | 16100 | 27000 | 30500 | |
180х190/200 | 16500 | 28300 | 31800 |
Кровать из массива Фараон 1 спинка.
![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
90х190/200 | 16100 | - | - | |
120х190/200 | 16800 | - | - | |
140х190/200 | 17800 | - | - | |
160х190/200 | 18800 | - | - | |
180х190/200 | 19200 | - | - |
Кровать из массива Турин 1 или 2 спинки.
![]() ![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
120х190/200 | 24800 | 33200 | 39100 | |
140х190/200 | 26600 | 34000 | 40000 | |
160х190/200 | 28000 | 35600 | 41300 |
Кровать из массива Турин 1 или 2 спинки (кожа).
![]() ![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
120х190/200 | 24800 | 33200 | 39100 | |
140х190/200 | 26600 | 34000 | 40000 | |
160х190/200 | 28000 | 35600 | 41300 |
Кровать из массива Филадельфия 1 или 2 спинки (резьба или ковка).
![]() ![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
120х190/200 | 24800 | 33200 | 39100 | |
140х190/200 | 26700 | 34000 | 40000 | |
160х190/200 | 28000 | 35600 | 41300 | |
180х190/200 | 29000 | 36000 | 42100 |
Кровать из массива Флоренция 1 или 2 спинки.
![]() ![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
120х190/200 | 29000 | 38400 | 44900 | |
140х190/200 | 29400 | 39200 | 45800 | |
160х190/200 | 30900 | 40900 | 47300 |
Кровать из массива Флоренция 1 или 2 спинки (Ротанг).
![]() ![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
120х190/200 | 29000 | 38400 | 44900 | |
140х190/200 | 29400 | 39200 | 45800 | |
160х190/200 | 30900 | 40900 | 47300 |
Кровать из массива Флоренция 1 или 2 спинки (кожа-люкс).
![]() ![]() |
Размер/стоимость | |||
Размер | Сосна | Бук | Дуб | |
120х190/200 | 29000 | 38400 | 44900 | |
140х190/200 | 29400 | 39200 | 45800 | |
180х190/200 | 30900 | 40900 | 47300 |
Заказать кровать из массива дерева сейчас!
8(495)508-60-13